| 技術參數 | 單位 | RGP8 |
|---|---|---|
| 額定轉速 | rpm | 1750 |
| 理論轉速 | m3/h | 30 |
| 極限真空度 | mbar | 0.008 |
| 電機功率 | W | 750 |
| 輸入電壓 | V | 單相 100-240/三相200-460 |
| 外形尺寸(L*W*H) | mm | 491*305*250401 |
| 噪音水平 | dB(A) | 63 |
| 入口法蘭 | KF40 | |
| 出口法蘭 | KF25 | |
| 水汽處理能力 | gh-1 | 60 |
| 泄漏率 | Mbar.l/s | <1*10-4 |
| 重量 | kg | 44 |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 運行環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |


客戶列表

中船重工

美贊臣

中集集團

格力電器

江南造船廠

雅士利

佛山照明
| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.














